Kontakt
B01
geogr. Länge
08°26'47,2" E
geogr. Breite
50°13'18.0" N
Höhe 825m
Webcam Gr.Feldberg
Wetter
Anfahrtsplan
|
|
Onenighters
(IAU Observatory Code H10, D96, B01)
Onenighter aus MPC Datenbank, Stand Dezember 2011
Schwa29 C2008 12 01.38250 05 16 07.32 +26 31 26.8 19.8 Rr H10
Schwa29 C2008 12 01.39421 05 16 06.39 +26 31 22.8 20.0 Rr H10
Schwa29 C2008 12 01.41020 05 16 05.16 +26 31 17.4 19.1 Rr H10
Schwa63 C2009 08 02.39159 22 02 04.31 -03 57 58.4 19.6 Rr H10
Schwa63 C2009 08 02.40046 22 02 03.52 -03 57 58.8 19.4 Rr H10
Schwa63 C2009 08 02.41982 22 02 01.48 -03 58 01.5 19.6 Rr H10
Schwa97 C2010 04 08.30045 11 24 26.88 +11 39 07.3 20.2 Rr H10
Schwa97 C2010 04 08.31037 11 24 26.56 +11 39 10.6 20.3 Rr H10
Schwa97 C2010 04 08.31971 11 24 26.21 +11 39 13.6 20.1 Rr H10
Schwa98 C2010 04 08.38773 14 20 53.15 -06 13 48.8 20.2 Rr H10
Schwa98 C2010 04 08.39147 14 20 52.78 -06 13 49.6 19.6 Rr H10
Schwa98 C2010 04 08.39515 14 20 52.40 -06 13 50.3 19.7 Rr H10
SchwaA0 KC2010 04 12.44029 14 40 43.11 -11 34 14.0 19.9 Rr H10
SchwaA0 KC2010 04 12.45097 14 40 42.40 -11 34 11.4 20.1 Rr H10
SchwaA0 KC2010 04 12.47405 14 40 41.30 -11 34 04.9 19.9 Rr H10
SchwaA2 KC2010 04 16.44566 12 18 58.68 -31 40 18.4 19.6 Cu D96
SchwaA2 KC2010 04 16.45734 12 18 57.88 -31 40 15.4 19.1 Cu D96
SchwaA2 KC2010 04 16.46736 12 18 57.38 -31 40 11.3 19.5 Cu D96
SchwaA2 KC2010 04 16.47484 12 18 57.09 -31 40 08.1 u D96
SchwaA3 KC2010 04 16.44566 12 17 13.44 -31 36 51.9 19.8 Cu D96
SchwaA3 KC2010 04 16.46736 12 17 12.35 -31 36 41.3 19.4 Cu D96
SchwaA3 KC2010 04 16.47484 12 17 12.00 -31 36 37.4 19.2 Cu D96
SchwaA4 KC2010 04 16.44566 12 20 46.46 -31 15 31.5 19.2 Cu D96
SchwaA4 KC2010 04 16.46736 12 20 45.15 -31 15 24.8 19.6 Cu D96
SchwaA4 KC2010 04 16.47484 12 20 44.78 -31 15 21.5 19.5 Cu D96
SchwaA6 KC2010 04 16.44566 12 21 11.44 -31 10 58.8 19.3 Cu D96
SchwaA6 KC2010 04 16.46736 12 21 10.19 -31 10 50.4 19.4 Cu D96
SchwaA6 KC2010 04 16.47484 12 21 09.80 -31 10 48.1 19.3 Cu D96
SchwaA7 C2010 05 05.51667 15 02 27.17 -17 06 29.2 19.4 Rr D96
SchwaA7 C2010 05 05.52690 15 02 26.79 -17 06 27.1 19.6 Rr D96
SchwaA7 C2010 05 05.53702 15 02 26.19 -17 06 22.9 19.1 Rr D96
SchwaA7 C2010 05 05.54715 15 02 25.83 -17 06 21.3 18.9 Rr D96
SchwaA8 C2010 05 05.51667 15 01 00.40 -17 07 04.0 20.0 Rr D96
SchwaA8 C2010 05 05.52690 15 00 59.95 -17 07 01.3 19.9 Rr D96
SchwaA8 C2010 05 05.53702 15 00 59.45 -17 06 57.5 19.8 Rr D96
SchwaA8 C2010 05 05.54715 15 00 59.09 -17 06 55.0 19.8 Rr D96
SchwaA8 C2010 05 05.55727 15 00 58.76 -17 06 51.4 19.8 Rr D96
SchwaA9 C2010 05 05.51667 15 01 25.13 -17 11 52.1 19.6 Rr D96
SchwaA9 C2010 05 05.52690 15 01 24.71 -17 11 48.2 19.8 Rr D96
SchwaA9 C2010 05 05.53702 15 01 24.25 -17 11 45.8 19.3 Rr D96
SchwaA9 C2010 05 05.54715 15 01 23.79 -17 11 43.0 19.8 Rr D96
SchwaB0 C2010 05 05.51667 15 01 11.03 -17 09 31.1 19.3 Rr D96
SchwaB0 C2010 05 05.52690 15 01 10.53 -17 09 28.1 19.6 Rr D96
SchwaB0 C2010 05 05.55727 15 01 09.36 -17 09 18.0 19.2 Rr D96
SchwaB1 C2010 05 05.52690 14 57 25.43 -17 11 46.3 19.6 Rr D96
SchwaB1 C2010 05 05.53702 14 57 25.04 -17 11 41.8 19.4 Rr D96
SchwaB1 C2010 05 05.55727 14 57 24.32 -17 11 34.0 19.8 Rr D96
SchwaB2 C2010 05 05.52690 14 57 58.60 -17 05 18.7 20.0 Rr D96
SchwaB2 C2010 05 05.53702 14 57 58.14 -17 05 16.8 20.0 Rr D96
SchwaB2 C2010 05 05.54715 14 57 57.77 -17 05 11.3 20.1 Rr D96
SchwaB2 C2010 05 05.55727 14 57 57.44 -17 05 09.3 19.7 Rr D96
SchwaB3 C2010 05 05.51667 14 58 19.22 -17 13 38.7 19.4 Rr D96
SchwaB3 C2010 05 05.52690 14 58 18.80 -17 13 34.8 19.7 Rr D96
SchwaB3 C2010 05 05.54715 14 58 17.88 -17 13 28.9 19.6 Rr D96
SchwaB5 C2010 05 05.51667 14 59 42.20 -17 14 31.4 20.2 Rr D96
SchwaB5 C2010 05 05.52690 14 59 41.80 -17 14 29.3 20.1 Rr D96
SchwaB5 C2010 05 05.53702 14 59 41.38 -17 14 25.8 20.0 Rr D96
SchwaB5 C2010 05 05.54715 14 59 40.87 -17 14 21.1 19.7 Rr D96
SchwaB5 C2010 05 05.55727 14 59 40.61 -17 14 18.4 19.8 Rr D96
SchwaB7 C2010 05 05.51667 15 01 43.09 -17 32 23.8 20.0 Rr D96
SchwaB7 C2010 05 05.52690 15 01 42.66 -17 32 20.5 19.1 Rr D96
SchwaB7 C2010 05 05.53702 15 01 42.26 -17 32 17.4 19.5 Rr D96
SchwaB7 C2010 05 05.54715 15 01 41.75 -17 32 13.9 19.9 Rr D96
SchwaB7 C2010 05 05.55727 15 01 41.36 -17 32 11.2 19.4 Rr D96
SchwaB9 C2010 05 05.51667 14 58 02.06 -17 35 13.9 19.2 Rr D96
SchwaB9 C2010 05 05.52690 14 58 01.60 -17 35 11.1 19.0 Rr D96
SchwaB9 C2010 05 05.53702 14 58 01.13 -17 35 07.8 18.9 Rr D96
SchwaB9 C2010 05 05.54715 14 58 00.66 -17 35 04.3 18.5 Rr D96
SchwaC0 C2010 05 05.51667 14 58 09.13 -17 42 13.5 19.6 Rr D96
SchwaC0 C2010 05 05.53702 14 58 08.21 -17 42 07.5 20.1 Rr D96
SchwaC0 C2010 05 05.54715 14 58 07.84 -17 42 04.7 19.6 Rr D96
SchwaC0 C2010 05 05.55727 14 58 07.50 -17 42 00.5 20.0 Rr D96
SchwaC1 C2010 05 05.51667 14 59 24.10 -17 39 30.3 20.0 Rr D96
SchwaC1 C2010 05 05.52690 14 59 23.61 -17 39 26.7 19.9 Rr D96
SchwaC1 C2010 05 05.53702 14 59 23.29 -17 39 23.4 19.9 Rr D96
SchwaC1 C2010 05 05.54715 14 59 22.71 -17 39 20.6 19.8 Rr D96
SchwaC1 C2010 05 05.55727 14 59 22.40 -17 39 16.1 19.2 Rr D96
SchwaC2 C2010 05 05.51667 15 02 32.99 -17 34 44.3 19.8 Rr D96
SchwaC2 C2010 05 05.52690 15 02 32.52 -17 34 41.2 19.3 Rr D96
SchwaC2 C2010 05 05.53702 15 02 32.10 -17 34 39.0 20.0 Rr D96
SchwaC2 C2010 05 05.55727 15 02 31.43 -17 34 32.1 19.8 Rr D96
SchwaC4 C2010 05 05.51667 14 59 30.36 -17 49 43.1 20.0 Rr D96
SchwaC4 C2010 05 05.52690 14 59 29.88 -17 49 40.1 19.4 Rr D96
SchwaC4 C2010 05 05.53702 14 59 29.40 -17 49 37.3 19.9 Rr D96
SchwaC4 C2010 05 05.54715 14 59 29.00 -17 49 33.9 19.4 Rr D96
SchwaC4 C2010 05 05.55727 14 59 28.56 -17 49 32.3 19.7 Rr D96
SchwaC5 C2010 05 05.52690 14 59 06.29 -17 44 03.7 20.2 Rr D96
SchwaC5 C2010 05 05.53702 14 59 05.86 -17 44 01.2 19.5 Rr D96
SchwaC5 C2010 05 05.54715 14 59 05.49 -17 43 58.2 19.7 Rr D96
SchwaC5 C2010 05 05.55727 14 59 05.01 -17 43 53.5 20.0 Rr D96
SchwaC6 C2010 05 05.52690 14 57 30.32 -17 45 11.2 19.5 Rr D96
SchwaC6 C2010 05 05.53702 14 57 29.87 -17 45 08.1 19.5 Rr D96
SchwaC6 C2010 05 05.54715 14 57 29.55 -17 45 06.6 19.6 Rr D96
SchwaC7 C2010 05 05.51667 14 58 03.49 -17 49 32.0 19.6 Rr D96
SchwaC7 C2010 05 05.52690 14 58 02.95 -17 49 28.3 19.1 Rr D96
SchwaC7 C2010 05 05.53702 14 58 02.54 -17 49 25.2 19.3 Rr D96
SchwaC7 C2010 05 05.54715 14 58 02.16 -17 49 22.8 19.4 Rr D96
SchwaC7 C2010 05 05.55727 14 58 01.79 -17 49 18.0 20.0 Rr D96
SchwaB6 C2010 05 05.51667 15 01 56.64 -17 20 30.9 19.9 Rr D96
SchwaB6 C2010 05 05.52690 15 01 56.09 -17 20 27.6 20.1 Rr D96
SchwaB6 C2010 05 05.53702 15 01 55.71 -17 20 25.1 19.9 Rr D96
SchwaB6 C2010 05 05.54715 15 01 55.26 -17 20 21.7 19.6 Rr D96
SchwaC9 C2010 06 16.43464 19 11 12.54 -12 29 42.9 19.2 Rr H10
SchwaC9 C2010 06 16.43964 19 11 12.02 -12 29 44.2 19.1 Rr H10
SchwaC9 C2010 06 16.44463 19 11 11.34 -12 29 45.8 19.3 Rr H10
SchwaD4 C2010 07 10.74092 20 16 07.10 -22 40 38.0 19.7 Rr D96
SchwaD4 C2010 07 10.77122 20 16 06.33 -22 40 20.1 19.6 Rr D96
SchwaD4 C2010 07 10.78140 20 16 06.01 -22 40 13.9 19.9 Rr D96
SchwaD2 C2010 07 10.73091 20 13 57.54 -22 37 43.1 19.5 Rr D96
SchwaD2 C2010 07 10.74092 20 13 57.02 -22 37 38.6 19.4 Rr D96
SchwaD2 C2010 07 10.76107 20 13 55.81 -22 37 33.4 19.3 Rr D96
SchwaD2 C2010 07 10.77122 20 13 55.34 -22 37 31.3 19.2 Rr D96
SchwaD2 C2010 07 10.78140 20 13 54.84 -22 37 27.2 19.2 Rr D96
SchwaD8 KC2010 07 18.65428 20 02 30.57 -24 03 20.8 19.6 Cu D96
SchwaD8 KC2010 07 18.66441 20 02 30.06 -24 03 23.4 20.0 Cu D96
SchwaD8 KC2010 07 18.67451 20 02 29.47 -24 03 24.3 20.0 Cu D96
SchwaD8 KC2010 07 18.68214 20 02 29.01 -24 03 26.4 19.3 Cu D96
SchwaE1 C2010 09 06.48690 23 11 15.77 -20 42 38.7 19.1 Rr D96
SchwaE1 C2010 09 06.49537 23 11 15.05 -20 42 39.2 19.5 Rr D96
SchwaE1 C2010 09 06.51793 23 11 13.47 -20 42 37.5 19.0 Rr D96
SchwaF0 KC2010 10 02.58488 02 06 24.27 +03 38 24.2 18.5 Rr D96
SchwaF0 KC2010 10 02.59482 02 06 23.96 +03 38 16.4 18.9 Rr D96
SchwaF0 KC2010 10 02.62064 02 06 22.98 +03 37 51.6 18.6 Rr D96
SchwaH1 C2010 10 15.30883 02 32 18.50 +12 45 59.9 19.8 Rr H10
SchwaH1 C2010 10 15.31578 02 32 18.08 +12 45 59.3 20.0 Rr H10
SchwaH1 C2010 10 15.32856 02 32 17.54 +12 45 59.9 20.4 Rr H10
SchwaH5 C2010 11 01.45504 01 50 19.69 -01 54 49.0 19.2 Rr D96
SchwaH5 C2010 11 01.46353 01 50 19.34 -01 54 51.8 19.5 Rr D96
SchwaH5 C2010 11 01.47201 01 50 19.09 -01 54 54.8 19.7 Rr D96
SchwaH8 C2010 11 03.38401 03 13 45.24 +24 38 13.2 20.0 Rr H10
SchwaH8 C2010 11 03.39250 03 13 45.01 +24 38 10.8 19.7 Rr H10
SchwaH8 C2010 11 03.40159 03 13 44.65 +24 38 07.5 19.8 Rr H10
SchwaH8 C2010 11 03.41107 03 13 44.23 +24 38 05.3 19.8 Rr H10
SchwaJ1 C2010 11 03.34073 02 04 48.51 +14 30 09.3 20.0 Rr H10
SchwaJ1 C2010 11 03.34985 02 04 47.98 +14 30 05.4 19.6 Rr H10
SchwaJ1 C2010 11 03.35958 02 04 47.60 +14 30 03.8 19.5 Rr H10
SchwaJ1 C2010 11 03.36862 02 04 47.01 +14 30 01.7 19.8 Rr H10
SchwaJ4 C2010 11 03.34073 02 05 19.91 +14 28 55.7 20.2 Rr H10
SchwaJ4 C2010 11 03.34985 02 05 19.35 +14 28 52.3 19.7 Rr H10
SchwaJ4 C2010 11 03.35958 02 05 18.97 +14 28 50.2 19.8 Rr H10
SchwaJ4 C2010 11 03.36862 02 05 18.40 +14 28 47.2 19.9 Rr H10
SchwaJ6 C2010 11 08.35541 02 01 06.51 +13 58 55.5 19.5 Rr H10
SchwaJ6 C2010 11 08.36264 02 01 06.06 +13 58 52.7 19.4 Rr H10
SchwaJ6 C2010 11 08.37033 02 01 05.64 +13 58 51.5 19.6 Rr H10
SchwaJ8 C2010 11 08.35541 02 02 25.91 +14 06 35.5 20.1 Rr H10
SchwaJ8 C2010 11 08.36264 02 02 25.37 +14 06 32.4 19.9 Rr H10
SchwaJ8 C2010 11 08.37033 02 02 24.94 +14 06 32.0 19.5 Rr H10
SchwaJ9 C2010 11 08.35541 02 01 40.43 +14 02 29.5 19.9 Rr H10
SchwaJ9 C2010 11 08.36264 02 01 39.99 +14 02 29.4 20.0 Rr H10
SchwaJ9 C2010 11 08.37033 02 01 39.47 +14 02 28.2 20.3 Rr H10
Schwaj4 C2010 11 08.35541 02 01 22.88 +14 06 59.1 19.3 Rr H10
Schwaj4 C2010 11 08.36264 02 01 22.43 +14 06 56.4 19.5 Rr H10
Schwaj4 C2010 11 08.37033 02 01 21.96 +14 06 55.1 20.0 Rr H10
SchwaK7 C2010 11 09.38265 03 08 06.96 +23 18 10.3 19.9 Rr H10
SchwaK7 C2010 11 09.39177 03 08 06.79 +23 18 09.5 20.4 Rr H10
SchwaK7 C2010 11 09.40087 03 08 06.40 +23 18 09.0 20.3 Rr H10
SchwaK7 C2010 11 09.40933 03 08 06.14 +23 18 07.1 20.0 Rr H10
SchwaM7 KC2010 11 13.38335 03 59 22.64 +24 30 51.4 20.1 Rr H10
SchwaM7 KC2010 11 13.39237 03 59 22.39 +24 30 47.5 20.5 Rr H10
SchwaM7 KC2010 11 13.40199 03 59 22.03 +24 30 42.8 19.5 Rr H10
SchwaM7 KC2010 11 13.41098 03 59 21.71 +24 30 41.7 19.4 Rr H10
SchwaM9 KC2010 11 13.38335 03 59 01.94 +24 21 37.2 19.8 Rr H10
SchwaM9 KC2010 11 13.39237 03 59 01.68 +24 21 33.2 20.1 Rr H10
SchwaM9 KC2010 11 13.40199 03 59 01.39 +24 21 29.6 19.9 Rr H10
SchwaM9 KC2010 11 13.41098 03 59 01.06 +24 21 25.9 20.0 Rr H10
SchwaN0 KC2010 11 14.46752 03 58 22.45 +24 28 57.0 19.2 Rr H10
SchwaN0 KC2010 11 14.47708 03 58 21.73 +24 28 55.7 19.2 Rr H10
SchwaN0 KC2010 11 14.48606 03 58 21.01 +24 28 56.0 19.1 Rr H10
SchwaN0 KC2010 11 14.49447 03 58 20.41 +24 28 53.8 19.6 Rr H10
SchwaN2 C2010 11 30.34304 05 31 28.64 +12 44 10.8 19.6 Rr H10
SchwaN2 C2010 11 30.35274 05 31 28.12 +12 44 11.0 19.5 Rr H10
SchwaN2 C2010 11 30.36244 05 31 27.67 +12 44 12.5 19.4 Rr H10
SchwaN2 C2010 11 30.37213 05 31 27.13 +12 44 12.4 19.5 Rr H10
SchwaN3 C2010 11 30.38558 05 40 10.16 +13 37 44.1 19.5 Rr H10
SchwaN3 C2010 11 30.39403 05 40 09.74 +13 37 47.3 19.5 Rr H10
SchwaN3 C2010 11 30.41038 05 40 09.08 +13 37 54.5 19.5 Rr H10
SchwaN4 C2010 11 30.38558 05 41 53.38 +13 44 41.2 19.9 Rr H10
SchwaN4 C2010 11 30.39403 05 41 53.01 +13 44 42.3 19.9 Rr H10
SchwaN4 C2010 11 30.41038 05 41 51.99 +13 44 46.1 19.5 Rr H10
SchwaN5 C2010 12 07.39325 05 54 06.46 +09 15 39.2 19.5 Rr H10
SchwaN5 C2010 12 07.39943 05 54 05.99 +09 15 39.2 19.8 Rr H10
SchwaN5 C2010 12 07.40564 05 54 05.57 +09 15 39.6 19.3 Rr H10
SchwaN5 C2010 12 07.41185 05 54 05.30 +09 15 39.6 19.7 Rr H10
SchwaN6 C2010 12 07.39325 05 54 25.11 +09 19 20.1 20.4 Rr H10
SchwaN6 C2010 12 07.39943 05 54 24.75 +09 19 21.0 19.8 Rr H10
SchwaN6 C2010 12 07.40564 05 54 24.38 +09 19 23.5 19.9 Rr H10
SchwaN6 C2010 12 07.41185 05 54 24.09 +09 19 24.8 20.1 Rr H10
SchwaO3 C2011 01 03.38381 07 29 33.04 +29 58 16.5 19.1 Rr H10
SchwaO3 C2011 01 03.39348 07 29 32.36 +29 58 16.3 19.4 Rr H10
SchwaO3 C2011 01 03.40316 07 29 31.70 +29 58 16.3 19.5 Rr H10
SchwaO3 C2011 01 03.41285 07 29 30.92 +29 58 14.5 20.0 Rr H10
SchwaO4 C2011 01 03.38381 07 30 31.36 +30 06 50.6 20.6 Rr H10
SchwaO4 C2011 01 03.39348 07 30 30.95 +30 06 52.6 19.9 Rr H10
SchwaO4 C2011 01 03.40316 07 30 30.51 +30 06 55.7 19.8 Rr H10
SchwaO4 C2011 01 03.41285 07 30 30.22 +30 06 58.9 20.4 Rr H10
SchwaO5 C2011 01 03.38381 07 29 02.59 +30 14 42.1 20.5 Rr H10
SchwaO5 C2011 01 03.40316 07 29 02.00 +30 14 45.6 20.0 Rr H10
SchwaO5 C2011 01 03.41285 07 29 01.65 +30 14 47.6 20.3 Rr H10
SchwaO6 C2011 01 03.38381 07 29 01.56 +30 15 26.3 20.2 Rr H10
SchwaO6 C2011 01 03.39348 07 29 01.19 +30 15 27.7 19.4 Rr H10
SchwaO6 C2011 01 03.40316 07 29 00.75 +30 15 29.7 19.6 Rr H10
SchwaO6 C2011 01 03.41285 07 29 00.30 +30 15 32.1 20.4 Rr H10
SchwaO9 C2011 01 03.38381 07 30 05.04 +30 17 04.7 20.4 Rr H10
SchwaO9 C2011 01 03.39348 07 30 04.63 +30 17 07.9 20.3 Rr H10
SchwaO9 C2011 01 03.41285 07 30 03.83 +30 17 12.4 20.0 Rr H10
SchwaP0 C2011 01 03.38381 07 30 45.95 +30 23 04.3 20.4 Rr H10
SchwaP0 C2011 01 03.39348 07 30 45.69 +30 23 07.6 20.2 Rr H10
SchwaP0 C2011 01 03.40316 07 30 45.26 +30 23 10.7 20.2 Rr H10
SchwaP0 C2011 01 03.41285 07 30 44.87 +30 23 13.2 20.2 Rr H10
SchwaP1 C2011 01 03.38381 07 29 07.52 +30 17 54.7 19.8 Rr H10
SchwaP1 C2011 01 03.39348 07 29 07.17 +30 17 57.6 19.4 Rr H10
SchwaP1 C2011 01 03.40316 07 29 06.74 +30 18 00.6 19.9 Rr H10
SchwaP1 C2011 01 03.41285 07 29 06.44 +30 18 02.8 19.6 Rr H10
SchwaP2 C2011 01 03.42296 07 50 03.20 +02 05 08.5 19.9 Rr H10
SchwaP2 C2011 01 03.43260 07 50 02.40 +02 05 09.9 19.7 Rr H10
SchwaP2 C2011 01 03.44226 07 50 01.77 +02 05 13.7 19.2 Rr H10
SchwaP4 C2011 01 03.42296 07 49 06.97 +02 07 04.3 20.2 Rr H10
SchwaP4 C2011 01 03.44226 07 49 05.55 +02 07 09.1 19.9 Rr H10
SchwaP4 C2011 01 03.45192 07 49 04.91 +02 07 13.1 19.8 Rr H10
SchwaP5 C2011 01 05.38244 07 27 11.43 +30 04 17.5 20.0 Rr H10
SchwaP5 C2011 01 05.38966 07 27 10.94 +30 04 16.4 20.0 Rr H10
SchwaP5 C2011 01 05.40410 07 27 10.11 +30 04 16.8 19.4 Rr H10
SchwaP6 C2011 01 05.42101 07 30 48.47 +30 35 19.5 19.9 Rr H10
SchwaP6 C2011 01 05.42822 07 30 48.20 +30 35 20.7 20.1 Rr H10
SchwaP6 C2011 01 05.44270 07 30 47.81 +30 35 25.1 19.6 Rr H10
SchwaP6 C2011 01 05.45054 07 30 47.52 +30 35 26.5 19.6 Rr H10
SchwaP7 C2011 01 14.38111 07 27 00.31 +31 07 01.8 20.0 Rr H10
SchwaP7 C2011 01 14.38836 07 26 59.72 +31 07 04.0 19.9 Rr H10
SchwaP7 C2011 01 14.39563 07 26 59.26 +31 07 06.4 20.0 Rr H10
SchwaP7 C2011 01 14.40291 07 26 58.77 +31 07 09.0 20.0 Rr H10
SchwaP7 C2011 01 14.41077 07 26 58.16 +31 07 11.0 19.9 Rr H10
SchwaP9 C2011 02 04.39882 09 49 55.69 +15 46 03.6 20.1 Rr H10
SchwaP9 C2011 02 04.40605 09 49 55.38 +15 46 06.8 19.6 Rr H10
SchwaP9 C2011 02 04.41568 09 49 54.90 +15 46 10.7 19.6 Rr H10
SchwaQ0 C2011 02 04.38439 09 50 19.63 +15 54 56.9 20.4 Rr H10
SchwaQ0 C2011 02 04.39159 09 50 19.29 +15 54 59.4 20.1 Rr H10
SchwaQ0 C2011 02 04.39882 09 50 18.88 +15 55 00.2 20.4 Rr H10
SchwaQ0 C2011 02 04.40605 09 50 18.57 +15 55 02.8 20.4 Rr H10
SchwaQ0 C2011 02 04.41568 09 50 18.11 +15 55 06.8 20.1 Rr H10
SchwaQ1 C2011 02 04.39159 09 50 16.76 +16 00 03.3 19.3 Rr H10
SchwaQ1 C2011 02 04.39882 09 50 16.33 +16 00 05.2 19.8 Rr H10
SchwaQ1 C2011 02 04.40605 09 50 16.03 +16 00 06.1 19.4 Rr H10
SchwaQ1 C2011 02 04.41568 09 50 15.50 +16 00 11.3 20.0 Rr H10
SchwaQ2 C2011 02 04.38439 09 50 49.49 +16 12 41.1 19.9 Rr H10
SchwaQ2 C2011 02 04.39882 09 50 48.67 +16 12 46.7 20.1 Rr H10
SchwaQ2 C2011 02 04.40605 09 50 48.37 +16 12 49.9 19.8 Rr H10
SchwaQ3 C2011 02 04.42294 09 50 56.97 +16 54 17.3 20.3 Rr H10
SchwaQ3 C2011 02 04.43018 09 50 56.50 +16 54 19.7 20.2 Rr H10
SchwaQ3 C2011 02 04.43738 09 50 56.07 +16 54 22.5 19.8 Rr H10
SchwaQ6 KC2011 02 06.43312 09 48 56.36 +17 19 45.6 19.8 Rr H10
SchwaQ6 KC2011 02 06.43914 09 48 55.79 +17 19 48.7 19.6 Rr H10
SchwaQ6 KC2011 02 06.44636 09 48 55.29 +17 19 53.6 19.9 Rr H10
SchwaQ6 KC2011 02 06.45237 09 48 54.98 +17 19 56.9 19.4 Rr H10
SchwaQ5 KC2011 02 06.43312 09 49 08.52 +17 17 07.8 19.2 Rr H10
SchwaQ5 KC2011 02 06.43914 09 49 07.95 +17 17 12.1 19.5 Rr H10
SchwaQ5 KC2011 02 06.44636 09 49 07.41 +17 17 16.4 19.4 Rr H10
SchwaQ5 KC2011 02 06.45237 09 49 06.95 +17 17 20.0 19.4 Rr H10
SchwaQ8 C2011 02 07.45388 09 46 14.26 +17 21 40.2 20.2 Rr H10
SchwaQ8 C2011 02 07.47162 09 46 13.19 +17 21 52.5 19.8 Rr H10
SchwaQ8 C2011 02 07.47901 09 46 12.78 +17 21 58.4 19.9 Rr H10
SchwaQ8 C2011 02 07.48637 09 46 12.26 +17 22 02.3 19.6 Rr H10
SchwaQ9 C2011 02 07.46434 09 47 01.67 +17 26 22.4 19.9 Rr H10
SchwaQ9 C2011 02 07.47162 09 47 01.20 +17 26 27.0 20.0 Rr H10
SchwaQ9 C2011 02 07.47901 09 47 00.80 +17 26 31.8 19.8 Rr H10
SchwaQ9 C2011 02 07.48637 09 47 00.25 +17 26 38.1 19.8 Rr H10
SchwaQ9 C2011 02 07.49379 09 46 59.81 +17 26 43.0 20.1 Rr H10
SchwaR1 C2011 02 07.46434 09 48 31.57 +17 29 47.3 20.8 Rr H10
SchwaR1 C2011 02 07.47162 09 48 30.98 +17 29 50.9 19.8 Rr H10
SchwaR1 C2011 02 07.47901 09 48 30.51 +17 29 56.5 19.9 Rr H10
SchwaR1 C2011 02 07.48637 09 48 30.04 +17 30 01.8 20.0 Rr H10
SchwaR5 C2011 02 11.46693 09 42 53.75 +18 14 21.9 19.6 Rr H10
SchwaR5 C2011 02 11.48136 09 42 52.33 +18 14 27.5 19.1 Rr H10
SchwaR5 C2011 02 11.48854 09 42 51.73 +18 14 29.0 19.6 Rr H10
SchwaR5 C2011 02 11.49454 09 42 51.31 +18 14 32.8 19.6 Rr H10
SchwaR6 C2011 03 01.39360 11 58 26.31 -05 09 13.1 19.8 Rr H10
SchwaR6 C2011 03 01.40323 11 58 25.52 -05 09 09.2 19.8 Rr H10
SchwaR6 C2011 03 01.41287 11 58 24.70 -05 09 08.7 19.2 Rr H10
SchwaR7 C2011 03 01.38396 11 58 29.65 -05 09 17.4 20.3 Rr H10
SchwaR7 C2011 03 01.40323 11 58 28.07 -05 09 17.4 20.2 Rr H10
SchwaR7 C2011 03 01.41287 11 58 27.21 -05 09 17.6 20.2 Rr H10
SchwaR8 C2011 03 01.38396 11 57 57.18 -04 54 11.3 19.8 Rr H10
SchwaR8 C2011 03 01.39360 11 57 56.37 -04 54 08.0 19.5 Rr H10
SchwaR8 C2011 03 01.40323 11 57 55.47 -04 54 04.1 19.5 Rr H10
SchwaR8 C2011 03 01.41287 11 57 54.72 -04 54 02.5 19.8 Rr H10
SchwaS0 C2011 03 01.43254 12 45 14.15 -08 18 57.6 19.9 Rr H10
SchwaS0 C2011 03 01.44217 12 45 13.50 -08 18 52.2 19.9 Rr H10
SchwaS0 C2011 03 01.44939 12 45 12.94 -08 18 46.8 20.1 Rr H10
SchwaS1 C2011 03 01.42290 12 46 59.58 -08 09 26.8 20.4 Rr H10
SchwaS1 C2011 03 01.44217 12 46 58.35 -08 09 19.4 20.1 Rr H10
SchwaS1 C2011 03 01.44939 12 46 57.88 -08 09 16.1 19.5 Rr H10
SchwaS3 C2011 03 04.38290 12 43 02.18 +05 42 27.2 19.7 Rr H10
SchwaS3 C2011 03 04.39133 12 43 01.72 +05 42 28.6 20.3 Rr H10
SchwaS3 C2011 03 04.40821 12 43 01.00 +05 42 34.8 20.3 Rr H10
SchwaS4 C2011 03 29.34949 13 36 29.61 +02 18 43.5 19.9 Rr H10
SchwaS4 C2011 03 29.35987 13 36 28.90 +02 18 41.4 20.5 Rr H10
SchwaS4 C2011 03 29.36863 13 36 28.11 +02 18 41.4 20.2 Rr H10
SchwaS9 C2011 04 01.38623 13 33 41.57 +02 18 00.9 20.1 Rr H10
SchwaS9 C2011 04 01.39709 13 33 40.64 +02 17 58.2 19.7 Rr H10
SchwaS9 C2011 04 01.41153 13 33 39.48 +02 17 53.5 20.0 Rr H10
SchwaT0 C2011 04 01.65430 13 16 35.41 -18 49 43.2 19.3 Rr D96
SchwaT0 C2011 04 01.66718 13 16 34.70 -18 49 42.3 19.3 Rr D96
SchwaT0 C2011 04 01.67999 13 16 34.09 -18 49 40.3 18.8 Rr D96
SchwaT1 C2011 04 01.65430 13 17 21.19 -18 55 48.3 19.5 Rr D96
SchwaT1 C2011 04 01.66718 13 17 20.90 -18 55 50.5 19.5 Rr D96
SchwaT1 C2011 04 01.67999 13 17 20.70 -18 55 55.5 19.8 Rr D96
SchwaT3 KC2011 04 02.65519 13 16 00.64 -18 11 53.4 19.6 Rr D96
